Автоматический выключатель ВА57-39 до 630А

- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (33) 399-97-96
Менеджер по продажам
- +375 (212) 66-77-00Бухгалтерия
- +375 (212) 66-77-22Отдел сбыта
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Описание
Номинальный ток, А | 630 | |
Номинальное напряжение | Переменный ток | 380/660 В 50/60 Гц |
Постоянный ток | 220, 440 В | |
Номинальные токи тепловых расцепителей | 250; 320; 400; 500; 630 А | |
Уставки расцепителей тока короткого замыкания, А | 250А AC | 1250; 1600; 2500; 3000 |
320А AC | 1250; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000 | |
400А AC | 1250; 1600; 2000; 2500;4000 | |
500А AC | 1600; 2000; 2500; 5000 | |
630А AC | 1250; 2000; 2500; 3200; 4000; 5000; 6300 | |
630А AC ,без теплового расцепителя | 1250; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000; 5000; 6300 | |
250А DC | 1250; 1600; 2500 | |
320А DC | 1250; 1600; 2000; 2500; 3200 | |
400А DC | 1250; 1600; 2000; 2500; 4000 | |
500А DC | 1600; 2000; 2500; 3000; 5000 | |
630А DC | 2000; 2500; 3200; 4000; 5000 | |
630А DC ,без теплового расцепителя | 1600; 2000; 2500; 3200; 4000 | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu, кА, при напряжении | 380 В AC | 35 |
660 В AC | 20 | |
220 В DC | 50 | |
440 В DC | 85 | |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics в % к Icu | 100 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp, кВ | Главной цепи | 8 |
Вспомогательных цепей и цепей управления | 6 | |
Номинальное напряжение по изоляции, Ui, В | 660 | |
Износостойкость общая, циклов ВО | 8000 | |
Износостойкость общая под нагрузкой, циклов ВО | 1500 | |
Температура окружающей среды, °С | -50 ÷ +55 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Контактор |
Страна производитель | Россия |
Габаритные размеры | |
Длина | 225.0 (мм) |
Высота | 225.0 (мм) |
Ширина | 112.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте